附:2016年度眉山市建筑工程技术中(初)级专业技术职务任职资格评审通过人员名单
2016年12月19日
2016年度眉山市建筑工程技术中(初)级专业技术职务任职资格评审通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格名称 |
| 1 | 辜兵英 | 眉山市环境监测中心站 | 工程师 |
| 2 | 杨骥 | 眉山市环境监测中心站 | 工程师 |
| 3 | 陈艺侠 | 眉山市环境监测中心站 | 工程师 |
| 4 | 蒋俊 | 四川德盛建设有限公司 | 工程师 |
| 5 | 汪海 | 四川德盛建设有限公司 | 工程师 |
| 6 | 江涛 | 四川中威建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 7 | 梁光罗 | 四川中威建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 8 | 张敏 | 四川中威建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 9 | 肖伟 | 四川中威建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 10 | 刘勇 | 四川兴瑞建设工程有限公司 | 工程师 |
| 11 | 刘欣 | 四川兴瑞建设工程有限公司 | 工程师 |
| 12 | 汤涛 | 眉山市经开区新区建设投资开发有限责任公司 | 工程师 |
| 13 | 郑雄 | 眉山市经开区新区建设投资开发有限责任公司 | 工程师 |
| 14 | 付玉 | 四川博远建筑设计有限责任公司 | 工程师 |
| 15 | 刘锐 | 四川精正建设管理咨询有限公司川西南分公司 | 工程师 |
| 16 | 徐建成 | 眉山市崇建电子科技有限公司 | 工程师 |
| 17 | 代启东 | 眉山市崇建电子科技有限公司 | 工程师 |
| 18 | 蒋中卫 | 四川省中晟环保科技有限公司 | 工程师 |
| 19 | 滕永红 | 四川省眉山市宏基建设工程有限公司 | 工程师 |
| 20 | 蒋宁 | 四川省眉山市宏基建设工程有限公司 | 工程师 |
| 21 | 曹小峰 | 四川省眉山市宏基建设工程有限公司 | 工程师 |
| 22 | 田红英 | 眉山市园林局 | 工程师 |
| 23 | 宗昕 | 东坡区环境监测站 | 工程师 |
| 24 | 康颖 | 东坡区环境工程评估中心 | 工程师 |
| 25 | 刘彬 | 四川省眉山市东坡区第三建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 26 | 刘萍 | 四川省眉山市东坡区第三建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 27 | 王诗奇 | 四川省眉山市东坡区第三建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 28 | 徐兵 | 四川省眉山市东坡区第三建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 29 | 郭纪伟 | 四川省眉山市东坡区第三建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 30 | 张民 | 四川省眉山市东坡区第三建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 31 | 陈爱明 | 中亚建业建设工程有限公司 | 工程师 |
| 32 | 赵琴涛 | 四川庆林实业集团眉山市长城建设工程有限公司 | 工程师 |
| 33 | 鞠芳 | 四川庆林实业集团眉山市长城建设工程有限公司 | 工程师 |
| 34 | 窦丹梅 | 四川衡达房地产开发有限责任公司 | 工程师 |
| 35 | 王海龙 | 眉山市市政工程建设处 | 工程师 |
| 36 | 王滔 | 眉山市市政工程建设处 | 工程师 |
| 37 | 谢维君 | 眉山市建设工程质量安全监督站 | 工程师 |
| 38 | 郭迅坡 | 眉山市固恒建设工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 39 | 舒 童 | 眉山市固恒建设工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 40 | 骆婵娟 | 眉山市固恒建设工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 41 | 高玉冰 | 眉山市市政设施管理处 | 工程师 |
| 42 | 李元非 | 眉山市城乡规划信息中心 | 工程师 |
| 43 | 李薇 | 眉山市城乡规划设计院 | 工程师 |
| 44 | 郭川 | 东坡区工程质量安全监督站 | 工程师 |
| 45 | 王柯钧 | 四川煜华建设有限公司 | 工程师 |
| 46 | 龚自秀 | 中欧国际建工集团有限公司 | 工程师 |
| 47 | 范俊 | 中欧国际建工集团有限公司 | 工程师 |
| 48 | 李佳 | 中欧国际建工集团有限公司 | 工程师 |
| 49 | 粟云中 | 中欧国际建工集团有限公司 | 工程师 |
| 50 | 周勇 | 中欧国际建工集团有限公司 | 工程师 |
| 51 | 任波 | 中欧国际建工集团有限公司 | 工程师 |
| 52 | 周学栋 | 中欧国际建工集团有限公司 | 工程师 |
| 53 | 洪梅 | 四川佳兴钢结构工程有限公司 | 工程师 |
| 54 | 倪梦谍 | 四川佳兴钢结构工程有限公司 | 工程师 |
| 55 | 陈小军 | 四川佳兴钢结构工程有限公司 | 工程师 |
| 56 | 刘时间 | 四川佳兴钢结构工程有限公司 | 工程师 |
| 57 | 刘胜进 | 四川东南建设工程有限公司 | 工程师 |
| 58 | 邹丽梅 | 四川清巍建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 59 | 陈军 | 四川清巍建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 60 | 吴刚 | 四川清巍建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 61 | 辜俊超 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 62 | 龚汝盛 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 63 | 陈岗 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 64 | 李志明 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 65 | 石平 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 66 | 金祥文 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 67 | 徐成忠 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 68 | 李锋 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 69 | 张亮杰 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 70 | 余忠 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 71 | 李键 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 72 | 周艳华 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 73 | 汪永明 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 74 | 李丽竹 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 75 | 袁晓强 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 76 | 王文甫 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 77 | 陈铭 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 78 | 王科 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 79 | 何晓伟 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 80 | 鲁力 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 81 | 涂华 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 82 | 代吉 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 83 | 朱欧 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 84 | 魏建宏 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 85 | 肖斌 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 86 | 魏毅 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 87 | 彭艳 | 四川省顶鑫建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 88 | 宋琴 | 四川省顶鑫建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 89 | 万巍 | 四川省顶鑫建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 90 | 杨霞 | 眉山市美信建设有限公司 | 工程师 |
| 91 | 余鹏 | 四川森茂工程项目管理有限公司 | 工程师 |
| 92 | 王洪 | 四川森茂工程项目管理有限公司 | 工程师 |
| 93 | 漆豪 | 四川森茂工程项目管理有限公司 | 工程师 |
| 94 | 杜建 | 四川森茂工程项目管理有限公司 | 工程师 |
| 95 | 罗春花 | 四川森茂工程项目管理有限公司 | 工程师 |
| 96 | 肖梦良 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 工程师 |
| 97 | 刘荣 | 眉山市精典建筑设计有限责任公司 | 工程师 |
| 98 | 王财金 | 中亚建业建设工程有限公司 | 工程师 |
| 99 | 龙刚 | 四川森茂工程项目管理有限公司 | 工程师 |
| 100 | 段敏 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 |
| 101 | 任琳 | 四川玮星建设工程有限公司 | 工程师 |
| 102 | 李亚眉 | 四川东南建设工程有限公司 | 助理工程师 |
| 103 | 刘凯 | 四川恒邦工程项目管理有限公司 | 助理工程师 |

