眉山市人力资源和社会保障局
关于2020年度工程技术中初级职称评审通过人员名单的公示
关于2020年度工程技术中初级职称评审通过人员名单的公示
经眉山市工程技术中级职务评审委员会答辩、评审,市人社局审查,市本级、东坡区、彭山区2020年度工程技术中初级职称评审通过132人,现将评审通过人员名单予以公示(名单附后),公示期为本公示发布之日起5个工作日。
公示期间,如有情况需要反映,请以真实姓名向市人社局专技科电话或书面反映。联系电话:028-38168532。
眉山市人力资源和社会保障局
2020年11月30日
眉山市市本级、东坡区、彭山区2020年度工程技术中初级职称评审通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 资格 名称 |
答辩结果 |
| 1 | 盛效通 | 男 | 眉山麦克在线设备股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 2 | 王靖 | 男 | 眉山麦克在线设备股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 3 | 李靖轩 | 男 | 眉山麦克在线设备股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 4 | 周升万 | 男 | 眉山麦克在线设备股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 5 | 刘晓梅 | 女 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 工程师 | |
| 6 | 袁龙标 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 工程师 | |
| 7 | 赵联伟 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 工程师 | |
| 8 | 徐勤 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 工程师 | |
| 9 | 龙逢春 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 10 | 杨红琼 | 女 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 11 | 胡冬琴 | 女 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 12 | 查祥贵 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 13 | 潘信 | 女 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 14 | 何全伟 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 15 | 彭勇军 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 16 | 魏明东 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 17 | 邵进 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 18 | 曾启强 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 19 | 蒋梅娟 | 女 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 20 | 冯思佳 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 21 | 干逸洲 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 22 | 李芹 | 女 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 23 | 钟力娟 | 女 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 24 | 李树刚 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 25 | 石琴 | 女 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 26 | 尧荣超 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 27 | 陈建华 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 28 | 熊健 | 男 | 四川启明星铝业有限责任公司 | 助理工程师 | 优秀 |
| 29 | 赵澎 | 男 | 眉山顺应动力电池材料有限公司 | 工程师 | 优秀 |
| 30 | 曹丙石 | 男 | 四川启明星铝业有限责任公司 | 工程师 | |
| 31 | 徐建勇 | 男 | 眉山众宸锅炉成套设备安装有限公司 | 工程师 | 优秀 |
| 32 | 刘学贵 | 男 | 眉山市人民医院 | 助理工程师 | |
| 33 | 周建玲 | 女 | 四川省森环科技有限公司 | 工程师 | |
| 34 | 倪扬 | 男 | 四川红海人力资源管理有限公司眉山分公司 | 工程师 | |
| 35 | 王杨 | 男 | 四川红海人力资源管理有限公司眉山分公司 | 工程师 | |
| 36 | 曹立 | 男 | 四川艾普热能科技有限公司 | 助理工程师 | |
| 37 | 李静 | 女 | 眉山麦克在线设备股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 38 | 刘昕曦 | 男 | 眉山麦克在线设备股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 39 | 王彦东 | 男 | 眉山麦克在线设备股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 40 | 姚星男 | 男 | 眉山麦克在线设备股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 41 | 袁勇 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 工程师 | |
| 42 | 丁阳 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 43 | 王磊 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 44 | 杨蕴祯 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 45 | 黄艺豪 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 46 | 付涛 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 47 | 赵华中 | 男 | 眉山市彭山区能源保障和节能降耗中心 | 工程师 | 合格 |
| 48 | 黄海 | 男 | 眉山市路灯管理处 | 工程师 | |
| 49 | 李赵平 | 男 | 眉山市彭山区能源保障和节能降耗中心 | 工程师 | |
| 50 | 陈冬 | 男 | 眉山士达新材料有限公司 | 工程师 | |
| 51 | 冷世金 | 男 | 四川岷河管道建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 52 | 李超 | 男 | 四川启明星铝业有限责任公司 | 工程师 | |
| 53 | 张玉保 | 男 | 四川启明星铝业有限责任公司 | 工程师 | |
| 54 | 韦家伟 | 男 | 四川启明星铝业有限责任公司 | 工程师 | |
| 55 | 左瑞 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 56 | 张远 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 57 | 刘岗 | 男 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 助理工程师 | |
| 58 | 胡素芳 | 女 | 眉山市彭山区牧马山水利工程维护中心 | 工程师 | 合格 |
| 59 | 叶颖 | 女 | 眉山市兴眉水务有限公司 | 助理工程师 | 合格 |
| 60 | 黄文杰 | 男 | 四川东昇岷泰建设工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 61 | 李明瑞 | 男 | 眉山岷江水电开发有限公司 | 工程师 | 优秀 |
| 62 | 祝久利 | 男 | 四川东昇岷泰建设工程有限公司 | 工程师 | 优秀 |
| 63 | 李波 | 男 | 眉山岷江水电开发有限公司 | 工程师 | |
| 64 | 余林希 | 男 | 眉山市兴眉水务有限公司 | 助理工程师 | |
| 65 | 郭元豪 | 男 | 众聚能国际建工有限公司 | 工程师 | |
| 66 | 李山 | 男 | 四川鑫明诚建筑工程有限公司 | 工程师 | |
| 67 | 但仕理 | 女 | 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 工程师 | |
| 68 | 李维聪 | 男 | 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 工程师 | |
| 69 | 杨文 | 男 | 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 工程师 | |
| 70 | 廖淑英 | 女 | 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 工程师 | |
| 71 | 杨雪红 | 女 | 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 工程师 | |
| 72 | 王晗 | 男 | 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 工程师 | |
| 73 | 孟嘉楠 | 男 | 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 工程师 | |
| 74 | 郭海 | 男 | 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 工程师 | |
| 75 | 陈超 | 男 | 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 工程师 | |
| 76 | 邹林 | 男 | 四川省通济堰管理处 | 工程师 | |
| 77 | 刘轶睿 | 女 | 眉山市东坡区蟆颐堰管理处 | 工程师 | |
| 78 | 余海燕 | 女 | 眉山市东坡区两河口水库管理处 | 工程师 | |
| 79 | 祝捷 | 女 | 眉山市东坡区核桃堰水库管理所 | 工程师 | |
| 80 | 冷银 | 男 | 眉山市东坡区两河口水库管理处 | 工程师 | |
| 81 | 邱元 | 男 | 眉山市彭山区观音水利工作服务站 | 工程师 | |
| 82 | 熊吉明 | 男 | 眉山市彭山区河道维护中心 | 工程师 | |
| 83 | 严姝 | 女 | 眉山市彭山区河道维护中心 | 工程师 | |
| 84 | 石建雄 | 男 | 四川衡源工程技术有限公司 | 工程师 | |
| 85 | 陈文友 | 男 | 眉山市恒信交通投资建设有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 86 | 代树全 | 男 | 眉山市东坡区路政管理大队 | 工程师 | |
| 87 | 卢波 | 男 | 眉山市彭山区公路养护段 | 工程师 | |
| 88 | 夏星亮 | 男 | 眉山市彭山区城乡土地征收补偿安置中心 | 工程师 | 合格 |
| 89 | 姚蕾蕾 | 女 | 眉山市城市勘察有限公司 | 工程师 | |
| 90 | 古明亮 | 男 | 四川茂华食品有限公司 | 工程师 | 优秀 |
| 91 | 冷鸿军 | 男 | 眉山市食品药品检验检测中心 | 工程师 | 合格 |
| 92 | 王璇 | 女 | 眉山市纤维检验所 | 工程师 | 合格 |
| 93 | 白永平 | 男 | 眉山市计量检定测试所 | 工程师 | 合格 |
| 94 | 曹桂兰 | 女 | 眉山市彭山区计量检定测试所 | 工程师 | 合格 |
| 95 | 吕明 | 男 | 眉山市彭山区计量检定测试所 | 工程师 | 优秀 |
| 96 | 刘信 | 男 | 眉山市计量检定测试所 | 工程师 | |
| 97 | 李建斌 | 男 | 眉山市计量检定测试所 | 工程师 | |
| 98 | 宁睿 | 男 | 眉山市特种设备监督检验所 | 工程师 | |
| 99 | 刘庆 | 男 | 四川红海人力资源管理有限公司眉山分公司 | 工程师 | |
| 100 | 李金谷 | 女 | 眉山市食品药品检验检测中心 | 工程师 | |
| 101 | 骆建忠 | 男 | 眉山市食品药品检验检测中心 | 工程师 | |
| 102 | 张鹏 | 男 | 眉山市食品药品检验检测中心 | 工程师 | |
| 103 | 吴希文 | 女 | 眉山市食品药品检验检测中心 | 工程师 | |
| 104 | 张春娇 | 女 | 眉山市食品药品检验检测中心 | 工程师 | |
| 105 | 杨雪莲 | 女 | 眉山市食品药品检验检测中心 | 工程师 | |
| 106 | 李刚 | 男 | 眉山市食品药品检验检测中心 | 工程师 | |
| 107 | 苟静 | 女 | 眉山市动物疫病预防控制中心 | 工程师 | |
| 108 | 罗世洲 | 男 | 眉山市彭山区农产品质量安全检验检测站 | 工程师 | |
| 109 | 吴秀莲 | 女 | 眉山市纤维检验所 | 工程师 | |
| 110 | 冯琦 | 男 | 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 | 工程师 | 优秀 |
| 111 | 王光菁 | 女 | 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 112 | 郑波 | 男 | 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 113 | 孙购 | 女 | 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 114 | 刘浩翔 | 男 | 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 | 工程师 | |
| 115 | 周颖 | 女 | 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 | 助理工程师 | |
| 116 | 胡燕 | 女 | 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 | 助理工程师 | |
| 117 | 张莉萍 | 女 | 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 | 助理工程师 | |
| 118 | 高波 | 男 | 眉山市彭山区不动产登记中心 | 工程师 | 合格 |
| 119 | 黄利华 | 女 | 眉山市彭山区土地整理中心 | 工程师 | 合格 |
| 120 | 罗方成 | 男 | 眉山市彭山区不动产登记中心 | 工程师 | |
| 121 | 关劲松 | 男 | 眉山“中国泡菜城”管理委员会企业服务中心 | 工程师 | |
| 122 | 胡伟 | 男 | 眉山市环境信息中心 | 工程师 | |
| 123 | 黄浩 | 男 | 四川省中晟环保科技有限公司 | 工程师 | |
| 124 | 陈佳 | 男 | 四川省中晟环保科技有限公司 | 工程师 | |
| 125 | 文科 | 男 | 四川省中晟环保科技有限公司 | 工程师 | |
| 126 | 牟建平 | 男 | 眉山市兴眉水务有限公司 | 工程师 | |
| 127 | 杜金 | 男 | 眉山市人民医院 | 助理工程师 | |
| 128 | 李明 | 男 | 眉山市广播电视台 | 工程师 | |
| 129 | 梁昊 | 男 | 四川启明星铝业有限责任公司 | 工程师 | |
| 130 | 邹翔 | 男 | 千禾味业食品股份有限公司 | 工程师 | |
| 131 | 毛珊 | 女 | 眉山市彭山区林业和园林中心 | 工程师 | 合格 |
| 132 | 谢锐 | 女 | 眉山市彭山区林业和园林中心 | 工程师 | 合格 |

