眉山市建筑工程技术中级职务评审委员会
关于2020年度建筑工程技术中初级职称评审通过人员名单的公示
关于2020年度建筑工程技术中初级职称评审通过人员名单的公示
经眉山市建筑工程技术中级职务评审委员会答辩、评审,市本级、东坡区、彭山区2020年度建筑工程技术中初级职称评审通过72人,现将评审通过人员名单予以公示(名单附后),公示期为本公示发布之日起5个工作日。
公示期间,如有情况需要反映,请以真实姓名向市住建局人事科电话或书面反映。联系电话:028-38195106。
眉山市建筑工程技术中级职务评审委员会
2020年11月12日
眉山市市本级、东坡区、彭山区2020年度综合技术中初级职称评审通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 资格 名称 |
答辩结果 |
| 1 | 尚 静 | 女 | 眉山市城市地下管线信息中心 | 工程师 | 合格 |
| 2 | 都君丹 | 女 | 四川加伦工程质量检测有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 3 | 李 辜 | 男 | 眉山市岷东新区土地征拆和收储中心 | 工程师 | 合格 |
| 4 | 刘海平 | 男 | 眉山发展(控股)有限责任公司 | 工程师 | 优秀 |
| 5 | 梁 哲 | 女 | 眉山发展(控股)有限责任公司 | 工程师 | 合格 |
| 6 | 李 竹 | 男 | 眉山市宏大建设投资有限责任公司 | 工程师 | 合格 |
| 7 | 杨开云 | 男 | 眉山发展(控股)有限责任公司 | 工程师 | 合格 |
| 8 | 刘佳瑞 | 男 | 眉山市眉州建工有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 9 | 曾俊鸿 | 男 | 金瑞凌建设工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 10 | 刘嘉仪 | 女 | 四川宏泰同济建筑设计有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 11 | 蒋 兵 | 男 | 眉山市房地产服务中心 | 工程师 | 合格 |
| 12 | 张水清 | 男 | 中欧国际建工集团有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 13 | 肖红霞 | 女 | 中欧国际建工集团有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 14 | 罗 杰 | 男 | 中欧国际建工集团有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 15 | 周 勇 | 男 | 金瑞凌建设工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 16 | 刘晓秋 | 男 | 四川省嘉上建筑工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 17 | 宋 剑 | 男 | 四川省嘉上建筑工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 18 | 罗 凯 | 男 | 四川省通信产业服务有限公司眉山市分公司 | 工程师 | 合格 |
| 19 | 刘 巍 | 男 | 四川庆林实业集团眉山市长城建设工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 20 | 王 平 | 男 | 四川庆林实业集团眉山市长城建设工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 21 | 张汉雨 | 男 | 眉山市恒信交通投资建设有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 22 | 吴红静 | 女 | 眉山市市政设施管理处 | 工程师 | 合格 |
| 23 | 赵 锟 | 男 | 眉山市恒信交通投资建设有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 24 | 黄 鑫 | 男 | 眉山市恒信交通投资建设有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 25 | 赵学东 | 男 | 四川匠新建筑装饰有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 26 | 梁 笛 | 女 | 四川匠新建筑装饰有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 27 | 蒲 杰 | 男 | 四川民之声劳务有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 28 | 董 浩 | 男 | 四川万恒建筑设计咨询有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 29 | 徐 飞 | 男 | 四川华明建筑工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 30 | 胡跃忠 | 男 | 四川佳柯地理信息技术有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 31 | 杨术林 | 男 | 四川佳柯地理信息技术有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 32 | 冷 呈 | 男 | 眉山市精典建筑设计有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 33 | 张小玲 | 女 | 金瑞凌建设工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 34 | 张 琦 | 男 | 四川安世中成工程技术有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 35 | 雷廷静 | 男 | 眉山市玺兴建筑劳务有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 36 | 刘建平 | 男 | 眉山市东岸建设有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 37 | 赵 颖 | 女 | 四川衡源工程技术有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 38 | 李 敬 | 男 | 四川省顶鑫建筑工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 39 | 叶建平 | 男 | 四川省顶鑫建筑工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 40 | 胥惠艳 | 女 | 四川倬为建设工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 41 | 廖晓曦 | 男 | 四川倬为建设工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 42 | 代 中 | 男 | 四川柒德工程建设有限公司眉山分公司 | 工程师 | 合格 |
| 43 | 郭云刚 | 男 | 四川宏平建设工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 44 | 李 斌 | 男 | 四川中威建筑工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 45 | 刘 美 | 男 | 四川清巍建筑工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 46 | 吉恩茂 | 男 | 四川天工建设工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 47 | 于 帅 | 男 | 四川鑫统领混凝土有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 48 | 季正勇 | 男 | 四川雷力建设有限公司 | 工程师 | 优秀 |
| 49 | 高 泰 | 男 | 眉山市东坡区住房和城乡建设综合治理服务中心 | 工程师 | 合格 |
| 50 | 刘 凯 | 男 | 中招信华建设工程有限责任公司 | 工程师 | 合格 |
| 51 | 郑 果 | 男 | 成都市中仁投资有限公司东坡区燃气分公司 | 工程师 | 合格 |
| 52 | 宋城宏 | 男 | 眉山市东岸建设有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 53 | 张 煜 | 男 | 眉山市东岸建设有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 54 | 叶仕淋 | 男 | 四川省成城建设工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 55 | 陈中碧 | 女 | 四川柒德工程建设有限公司眉山分公司 | 工程师 | 合格 |
| 56 | 刘永琴 | 女 | 四川中基恒业工程项目管理有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 57 | 郭 飞 | 男 | 四川欣鑫园林景观工程有限公司 | 工程师 | 优秀 |
| 58 | 姜继生 | 男 | 川建联投建工集团有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 59 | 辜晓惠 | 女 | 川建联投建工集团有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 60 | 罗 程 | 男 | 眉山市彭山区人防通信服务中心 | 工程师 | 合格 |
| 61 | 雷晨浩 | 男 | 眉山市彭山区财政评审中心 | 工程师 | 合格 |
| 62 | 陈海林 | 男 | 四川正合信置业有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 63 | 高 枫 | 男 | 眉山市彭山区房地产服务中心 | 工程师 | 合格 |
| 64 | 李 军 | 男 | 眉山市彭山区房地产服务中心 | 工程师 | 合格 |
| 65 | 杨 敏 | 女 | 眉山市彭山区审计信息中心 | 工程师 | 合格 |
| 66 | 李 洋 | 男 | 四川佳泰华建筑工程有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 67 | 周 庆 | 男 | 眉山市彭山区房地产服务中心 | 工程师 | 合格 |
| 68 | 蒋徐川 | 男 | 眉山市彭山港华燃气有限公司 | 工程师 | 合格 |
| 69 | 张 继 | 男 | 眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心 | 工程师 | 合格 |
| 70 | 张语桐 | 女 | 四川固恒工程技术有限公司 | 助理 工程师 |
合格 |
| 71 | 黄缘宏 | 男 | 四川省华城建筑有限公司 | 助理 工程师 |
合格 |
| 72 | 张慧东 | 男 | 四川匠新建筑装饰有限公司 | 助理 工程师 |
合格 |

